CAT6A 4x2x23/1 AWG Mārō S/FTP LSZH-SHF1
| Kaiwhakahaere: | Waea parahi tahanga maenea ngawari | 
| Rahi Kaiwhakahaere: | 23 AWG | 
| Wewete: | PE-Foam/kiri-PE | 
| Wehenga OD: | Pūnoa Ø1.35 ± 0.05 mm | 
| Te matotoru o te whakamatao | 0.39 mm | 
| Takirua: | E 2 nga kaikawe kiriweti kua paea ki te takirua | 
| Waehere tae: | 1. Ma/puru + Kahurangi 2. Ma/karaka + Karaka 3. Ma/matomato + Kakariki 4. Ma/parauri + Brown | 
| Parekura takirua ki te takirua: | Ripene Konumohe-Polyester | 
| Parenga takirua ki te uhi takirua | 100% | 
| Parekura o waho: | Te whiri paraka tiini totoka | 
| Kapi parepare o waho: | Nama 80% | 
| Koti o waho: | LSZH SHF1 | 
| Nominal sheath thickness | 0.75 ± 0.30 mm | 
| Koti o waho OD: | 8.0 ± 0.50 mm | 
| Tohu: | YANGER® CAT6A 4x2x23/1 AWG Solid S/FTP LSZH-SHF1 |  
| Tae koti o waho: | Kerei | 
| Te taumata o te waikawa o te hau: | IEC 60754-1/2 | 
| hau waikawa halogen: | IEC 60754-1/2 | 
| Pahu auahi: | IEC 61034-1/2 | 
| Te mura ahi: | IEC 60332-1-2 | 
| ātete UV: | UL 1581 | 
| Kare ahi: | IEC 60332-3-22 | 
| Ātete o te kaikawe@20°C: | ≤93.8 Ω/km | 
| Ātete whakaweto: | ≥5000 MΩ/km | 
| Tauwaenga o te impedance āhuatanga@100 MHz: | 100 ± 5Ω | 
| Whakawhiti impedance: | <100 mΩ/m @10 MHz | 
| Taaroa te piu (4~100 MHz): | ≤45 ns/100 m | 
| Tauwehe tere: | 69% | 
| Kore taurite te parenga a te kaiwhakahaere i roto i te takirua: | ≤2.0% | 
| Kore taurite te parenga a te kaiwhakahaere i waenga i te takirua: | ≤4.0% | 
| kore taurite te kaha ki te whenua i te 800 Hz, 1000 Hz ranei: | ≤160 pF/100 m | 
| Te kaha tahi: | ≤56 nF/km | 
| Auautanga (MHz): | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 400 | 500 | 
| DB/100m (Mōrahi) | - | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 8.4 | 10.5 | 15 | 19.1 | 27.6 | 31.1 | 40.1 | 45.3 | 
| DP PAIA (Min.) | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.4 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 35.3 | 33.8 | 
| PS-NEXT (Min.) | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 33.3 | 31.8 | 
| ELFEXT dB (Min.) | 67.8 | 55.8 | 47.8 | 43.7 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 15.8 | 13.8 | 
| Whakahoki Ngaronga dB (Min.) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18 | 17.3 | 15.9 | 15.2 | 
| PSELFEXT dB (Min.) | 64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 12.8 | 10.8 | 
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
                 





